Skip to content

PRODUKTDETAILS

Ultraschallreiniger Allgemeine Laborgeräte Einfachfrequenz

Ausführliche Information Herkunftsort China Markenname TOPTION Genauigkeit: Hohe Genauigkeit Anwendung: Labor Kapazität: Abhängig von der Ausrüstung Zertifizierungen: Er erfüllt die Sicherheits- und Qualitätsstandards Einfache Benutzung: Benutzerfreundliches Design Instandhaltung

Produktinformationen

Ausführliche Information

Herkunftsort China
Markenname TOPTION
Genauigkeit: Hohe Genauigkeit
Anwendung: Labor
Kapazität: Abhängig von der Ausrüstung
Zertifizierungen: Er erfüllt die Sicherheits- und Qualitätsstandards
Einfache Benutzung: Benutzerfreundliches Design
Instandhaltung: Einfach zu säubern und instandzuhalten
Material: Verschiedene Materialien
Stromquelle: Elektrizität
Art der Ware: Ausrüstung
Sicherheitsmerkmale: Sicherheitsauslöser und -alarme
Größe: Verschiedene Größen
Temperaturbereich: Raumtemperatur bis zu hohen Temperaturen
Preis: negotiable
Lieferzeit: 15-20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: LC, T/T, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm
Hervorheben: Ultraschallreiniger Allgemeine Laborgeräte , Einfrequente Ultraschallreiniger , Ultraschall-Allgemeine Laborgeräte
Beschreibung des Produkts
    •  

      Ultraschallreiniger

      • M-Serie Ultraschallreiniger: Maschinenstimming, keine Heizfunktion
      Modell Arbeitsgröße Kapazität Häufigkeit Macht Zeitmesser Reinigungskorb Deckel Abwasser
      L * W * H (mm) L KHZ
      W
      Min.
      TP2-80M 150*140*100 2 40 80 1 bis 30 √ √ N/A
      TP3-120M 240*140*100 3 40 120 1 bis 30 √ √ N/A
      TP5-120M 240*140*150 5 40 120 1 bis 30 √ √ √
      TP4-180M 300*155*100 4 40 180 1 bis 30 √ √ √
      TP6-180M 300*155*150 6 40 180 1 bis 30 √ √ √
      TP10-250M 300*240*150 10 40 250 1 bis 30 √ √ √
      TP10-300M 300*240*150 10 40 300 1 bis 30 √ √ √
      TP14-400M 300*240*200 14.4 40 400 1 bis 30 √ √ √
      TP22-600M 500*300*150 22.5 40 600 1 bis 30 √ √ √
      TP30-800M 500*300*200 30 40 800 1 bis 30 √ √ √
      Ultraschallreiniger Allgemeine Laborgeräte Einfachfrequenz
       
      • Ein Ultraschallreiniger der Serie: Einfrequenz, mit Heizfunktion, LED-Display:
      Modell Arbeitsgröße Kapazität Häufigkeit Macht Heizleistung – Das ist Temp.

       

      Reichweite

      Zeitmesser Reinigungskorb Deckel Abwasser
      L * W * H (mm) L KHZ W W °C Min.
      TP3-120A 240*140*100 3 40 120 150 USE-Behandlung 1-99 √ √ N/A
      TP5-120A 240*140*150 5 40 120 150 USE-Behandlung 1-99 √ √ N/A
      TP4-180A 300*155*100 4 40 180 180 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP6-180A 300*155*150 6 40 180 180 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP10-250A 300*240*150 10 40 250 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP10-300A 300*240*150 10 40 300 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP14-400A 300*240*200 14.4 40 400 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP22-600A 500*300*150 22.5 40 600 500 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP30-800A 500*300*200 30 40 800 700 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      ultrasonic cleaner with heating function
      Ultraschallreiniger mit Heizfunktion
      ultrasonic cleaner supplier
      LED display ultrasonic cleaner
      economical ultrasonic cleaner
      ultrasonic cleaner detail picture
      Ultrasonic cleaner factory
      Ultraschallreinigerfabrik
      ultrasonic cleaning machine
      OEM Ultraschallreiniger anpassen

       

    •  

      Ultraschallreiniger für LCD-Displays mit Heizfunktion

      • B: Einzelfrequenz, mit Heizfunktion, LCD-Display, Ultraschallleistung ist einstellbar
      ultrasonic cleaner price
      mit einer Leistung von mehr als 10 W
      LCD display ultrasonic cleaner
      LCD-Anzeige des Ultraschallreinigers
      ultrasonic cleaner detail
      stainless steel basket of ultrasonic cleaner

      Technische Parameter eines LCD-Ultraschallreinigers aus Edelstahl:

      Modell Arbeitsgröße Kapazität Häufigkeit Macht Macht

       

      Verstellbar

      Heizleistung Temperaturbereich Zeitmesser Reinigung

       

      Korb

      Deckel Abwasser
      L * W * H (mm) L KHZ W % W O.C. Min.
      TP3-120B 240*140*100 3 40 120 1 bis 100 150 USE-Behandlung 1-99 √ √ N/A
      TP5-120B 240*140*150 5 40 120 1 bis 100 150 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP4-180B 300*155*100 4 40 180 1 bis 100 180 USE-Behandlung 1-99 √ √ N/A
      TP6-180B 300*155*150 6 40 180 1 bis 100 180 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP10-250B 300*240*150 10 40 250 1 bis 100 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP10-300B 300*240*150 10 40 300 1 bis 100 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP14-400B 300*240*200 14.4 40 400 1 bis 100 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP22-600B 500*300*150 22.5 40 600 1 bis 100 500 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP30-800B 500*300*200 30 40 800 1 bis 100 700 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      • C: doppelte Frequenz, mit Heizfunktion, LCD-Display, Ultraschallleistung ist einstellbar
      double frequency ultrasonic cleaner with heating function
      Modell Arbeitsgröße Kapazität Häufigkeit Macht Macht

       

      Verstellbar

      Heizleistung Temperaturbereich Zeitmesser Reinigungskorb Deckel Abwasser
      L * W * H (mm) L KHZ W % W O.C. Min.
      TP3-120C 240*140*100 3 25/45 120 1 bis 100 150 USE-Behandlung 1-99 √ √ N/A
      TP6-180C 300*155*150 6 25/45 180 1 bis 100 180 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP10-250C 300*240*150 10 25/45 250 1 bis 100 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP10-300C 300*240*150 10 25/45 300 1 bis 100 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP14-400C 300*240*200 14.4 25/45 400 1 bis 100 300 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP22-600C 500*300*150 22.5 25/45 600 1 bis 100 500 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      TP30-800C 500*300*200 30 25/45 800 1 bis 100 700 USE-Behandlung 1-99 √ √ √
      Ultrasonic cleaner factory
      Ultraschallreinigerfabrik
      ultrasonic cleaning machine
      OEM Ultraschallreiniger anpassen

       

    •  

      Industrieller Ultraschallreiniger

      TOPTION dieser industrielle Ultraschallreiniger hat nicht nur eine eigene Reinigungsfunktion, sondern auch Extraktions-, Emulgations-, Auflösungsgeschwindigkeit, Schleif-, Dispergierungs- und andere Funktionen.

      Weit verbreitetMechanik, Elektronik, Kunststoffe, Instrumente, Umweltschutz, Medizin, Verpackung, Militär, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Automobilindustrie und Reinigung der Reparaturindustrie;Versuchsmaterial Stroh, Räuchergeräte und -gegenstände vor der Chromatographie reinigen; Entgasung; medizinische Geräte, medizinische Materialien und Geräte reinigen; Schmuck, Schmuck, Uhren, Edelmetalle, Edelsteine, Münzen,Glasreinigung.

      industrial ultrasonic cleaner

      Technische Parameter eines industriellen Ultraschallreinigers:

      Typ Ultraschall

       

      Frequenzen ((kHz)

      Ultraschallleistung (W) Größe des Geräts

       

      (mm)

      Arbeitsgröße ((mm) Kapazität (L) Abwasser Deckel Zeitmesser Heizgerät
      TP-1000T 28 kHz 1000 620 x 520 x 550 500*400*300 60 √ nicht erwünscht √ √
      TP-1200T 28 kHz 1200 620 x 520 x 550 500*400*300 60 √ nicht erwünscht √ √
      TP-1500T 28 kHz 1500 770*600*550 650*480*300 90 √ nicht erwünscht √ √
      TP-1800T 28 kHz 1800 820*600*550 700*480*300 100 √ nicht erwünscht √ √
      TP-2000T 28 kHz 2000 850*580*560 750*480*300 110 √ nicht erwünscht √ √
      TP-2400T 28 kHz 2400 900*700*560 800*600*300 145 √ nicht erwünscht √ √
      72L ultrasonic cleaner customize

       

CONTACT US AT ANY TIME!

TOPTION China Inquiry