Modell | TP-03H | TP-03H |
Trocknungsfläche (m2) | 0.4 | 0.6 |
Traygröße (mm) | 200*540 | 300*500 |
Traynummern | 4 | 4 |
Kapazität | 4 bis 5 L | 6L |
Nennleistung | 2000 W | 2700 W |
Spannung | 200-240 V 50-60 Hz | 200-240 V 50-60 Hz |
Kondensatortemperatur | ≤-45°C (ohne Belastung) | ≤ -40 °C (ohne Belastung) |
Vakuum (Pa) | ≤ 10 Pa (ohne Belastung) | ≤ 5 Pa (ohne Belastung) |
Wasserfangsfähigkeit | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung |
Maschinengröße (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
Entdecken Sie die ultimative Lösung für die Konservierung von Früchten mit unserer Frucht-Food-Trocknungs-Trocknungsmaschine, die ab sofort erhältlich ist!Kontaktieren Sie uns unterInformationen über die Ergebnisse der Prüfungum heute Ihre zu bestellen und Ihr Snacking-Erlebnis zu verbessern!
Modell | TP-03H | TP-03H |
Trocknungsfläche (m2) | 0.4 | 0.6 |
Traygröße (mm) | 200*540 | 300*500 |
Traynummern | 4 | 4 |
Kapazität | 4 bis 5 L | 6L |
Nennleistung | 2000 W | 2700 W |
Spannung | 200-240 V 50-60 Hz | 200-240 V 50-60 Hz |
Kondensatortemperatur | ≤-45°C (ohne Belastung) | ≤ -40 °C (ohne Belastung) |
Vakuum (Pa) | ≤ 10 Pa (ohne Belastung) | ≤ 5 Pa (ohne Belastung) |
Wasserfangsfähigkeit | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung |
Maschinengröße (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
Entdecken Sie die ultimative Lösung für die Konservierung von Früchten mit unserer Frucht-Food-Trocknungs-Trocknungsmaschine, die ab sofort erhältlich ist!Kontaktieren Sie uns unterInformationen über die Ergebnisse der Prüfungum heute Ihre zu bestellen und Ihr Snacking-Erlebnis zu verbessern!